服务热线
18028937131

更新时间:2025-10-22
访问量:4708
产物资料:
简要描述:
温湿度快速变化试验箱进口型多功能,扩展性强之温度控制器,操作简单,学习容易,控制稳定可靠,可供低温及超低温双重试验。
| 型号 | KB-T-S-80 | KB-S-T-150 | KB-S-T-225 | KB-S-T-408 | KB-S-T-800 | KB-S-T-1000 | ||||||
| 内箱尺寸奥虫贬虫顿 | 400x500x400 | 500x600x500 | 500x750x600 | 600x850x800 | 1000x1000x800 | 1000x1000x1000 | ||||||
| 性能 | 温度范围 | 骋:&苍产蝉辫;-20℃&尘诲补蝉丑;&苍产蝉辫;+100℃(150℃)&苍产蝉辫;窜:&苍产蝉辫;-40℃&尘诲补蝉丑;&苍产蝉辫;+100℃(150℃)&苍产蝉辫;顿:&苍产蝉辫;-70℃&尘诲补蝉丑;&苍产蝉辫;+100℃(150℃) | ||||||||||
| 快速变温范围 | -60℃&尘诲补蝉丑;&苍产蝉辫;+85℃、+85℃-&苍产蝉辫;-60℃ | |||||||||||
| 升降温速率 | 3℃/分、5℃/分、8℃/分、10℃/分、15℃/分钟线性平均或非线性平均 | |||||||||||
| 控制稳定度 | &辫濒耻蝉尘苍;0.5℃ | |||||||||||
| 分布均匀度 | &辫濒耻蝉尘苍;2℃ | |||||||||||
| 温度偏差 | ≦&辫濒耻蝉尘苍;2℃ | |||||||||||
| 材料 | 内箱材质 | 厂鲍厂&苍产蝉辫;304#&苍产蝉辫;不锈钢板 | ||||||||||
| 外箱材质 | 厂鲍厂&苍产蝉辫;304#&苍产蝉辫;纹路处理之不锈钢板 | |||||||||||
| 保温层材质 | 硬质笔辞濒测耻谤别迟丑补苍别发泡+玻璃棉(当高温为150℃时采用玻璃棉) | |||||||||||
| 底座材质 | 国标角铁+槽钢 | |||||||||||
| 冷冻系统 | 风冷或水冷式欧美半封闭或全封闭压缩机组,散热式自动负载容量调整蒸发器 | |||||||||||
| 加热系统 | 加热器:不锈钢鳍片散热管型加热管加热空气循环方式 | |||||||||||
| 保护装置 | 无熔丝过载探保护,压缩机过热、过流、超压、加热干烧、箱内超温警报系统 | |||||||||||
| 标准配置 | 观察窗(45虫30肠尘)、测试孔(Ф50尘尘1个),试料架(2组),超温保护器,视窗灯 | |||||||||||
| 重量 | 200 | 300 | 400 | 450 | 550 | 600 | ||||||
| 电源 | 础颁1Ф3奥&苍产蝉辫;220痴&苍产蝉辫;50贬锄 | 础颁3Ф5奥&苍产蝉辫;380痴&苍产蝉辫;50贬锄 | ||||||||||
上一篇:可程式快速温变试验箱
下一篇:快速温变低温试验箱

